Initial value:=
{
{ { 1, +0.400000, +0.666667 }, { 0, +0.600000, +0.666667 }, { 6, +0.500000, +0.333333 } },
{ { 3, +0.100000, +0.333333 }, { 2, -0.100000, +0.333333 }, { 5, +0.000000, +0.666667 } },
{ { 4, +0.500000, +1.000000 }, { 0, +0.600000, +0.666667 }, { 1, +0.400000, +0.666667 } },
{ { 4, +0.500000, +1.000000 }, { 1, +0.400000, +0.666667 }, { 8, +0.200000, +0.666667 } },
{ { 12, +1.000000, +0.666667 }, { 13, +0.900000, +0.333333 }, { 9, +0.800000, +0.666667 } },
{ { 5, +0.000000, +0.666667 }, { 4, +0.500000, +1.000000 }, { 8, +0.200000, +0.666667 } },
{ { 6, +0.500000, +0.333333 }, { 0, +0.600000, +0.666667 }, { 11, +0.700000, +0.333333 } },
{ { 7, +0.500000, +0.000000 }, { 2, -0.100000, +0.333333 }, { 3, +0.100000, +0.333333 } },
{ { 7, +0.500000, +0.000000 }, { 3, +0.100000, +0.333333 }, { 10, +0.300000, +0.333333 } },
{ { 7, +0.500000, +0.000000 }, { 6, +0.500000, +0.333333 }, { 11, +0.700000, +0.333333 } },
{ { 8, +0.200000, +0.666667 }, { 1, +0.400000, +0.666667 }, { 10, +0.300000, +0.333333 } },
{ { 8, +0.200000, +0.666667 }, { 3, +0.100000, +0.333333 }, { 5, +0.000000, +0.666667 } },
{ { 9, +0.800000, +0.666667 }, { 0, +0.600000, +0.666667 }, { 4, +0.500000, +1.000000 } },
{ { 9, +0.800000, +0.666667 }, { 13, +0.900000, +0.333333 }, { 11, +0.700000, +0.333333 } },
{ { 9, +0.800000, +0.666667 }, { 4, +0.500000, +1.000000 }, { 12, +1.000000, +0.666667 } },
{ { 10, +0.300000, +0.333333 }, { 1, +0.400000, +0.666667 }, { 6, +0.500000, +0.333333 } },
{ { 10, +0.300000, +0.333333 }, { 3, +0.100000, +0.333333 }, { 8, +0.200000, +0.666667 } },
{ { 10, +0.300000, +0.333333 }, { 6, +0.500000, +0.333333 }, { 7, +0.500000, +0.000000 } },
{ { 11, +0.700000, +0.333333 }, { 0, +0.600000, +0.666667 }, { 9, +0.800000, +0.666667 } },
{ { 11, +0.700000, +0.333333 }, { 13, +0.900000, +0.333333 }, { 7, +0.500000, +0.000000 } }
}
Definition at line 165 of file PlanetEntity.m.
166{
167 { { 1, +0.400000, +0.666667 }, { 0, +0.600000, +0.666667 }, { 6, +0.500000, +0.333333 } },
168 { { 3, +0.100000, +0.333333 }, { 2, -0.100000, +0.333333 }, { 5, +0.000000, +0.666667 } },
169 { { 4, +0.500000, +1.000000 }, { 0, +0.600000, +0.666667 }, { 1, +0.400000, +0.666667 } },
170 { { 4, +0.500000, +1.000000 }, { 1, +0.400000, +0.666667 }, { 8, +0.200000, +0.666667 } },
171 { { 12, +1.000000, +0.666667 }, { 13, +0.900000, +0.333333 }, { 9, +0.800000, +0.666667 } },
172 { { 5, +0.000000, +0.666667 }, { 4, +0.500000, +1.000000 }, { 8, +0.200000, +0.666667 } },
173 { { 6, +0.500000, +0.333333 }, { 0, +0.600000, +0.666667 }, { 11, +0.700000, +0.333333 } },
174 { { 7, +0.500000, +0.000000 }, { 2, -0.100000, +0.333333 }, { 3, +0.100000, +0.333333 } },
175 { { 7, +0.500000, +0.000000 }, { 3, +0.100000, +0.333333 }, { 10, +0.300000, +0.333333 } },
176 { { 7, +0.500000, +0.000000 }, { 6, +0.500000, +0.333333 }, { 11, +0.700000, +0.333333 } },
177 { { 8, +0.200000, +0.666667 }, { 1, +0.400000, +0.666667 }, { 10, +0.300000, +0.333333 } },
178 { { 8, +0.200000, +0.666667 }, { 3, +0.100000, +0.333333 }, { 5, +0.000000, +0.666667 } },
179 { { 9, +0.800000, +0.666667 }, { 0, +0.600000, +0.666667 }, { 4, +0.500000, +1.000000 } },
180 { { 9, +0.800000, +0.666667 }, { 13, +0.900000, +0.333333 }, { 11, +0.700000, +0.333333 } },
181 { { 9, +0.800000, +0.666667 }, { 4, +0.500000, +1.000000 }, { 12, +1.000000, +0.666667 } },
182 { { 10, +0.300000, +0.333333 }, { 1, +0.400000, +0.666667 }, { 6, +0.500000, +0.333333 } },
183 { { 10, +0.300000, +0.333333 }, { 3, +0.100000, +0.333333 }, { 8, +0.200000, +0.666667 } },
184 { { 10, +0.300000, +0.333333 }, { 6, +0.500000, +0.333333 }, { 7, +0.500000, +0.000000 } },
185 { { 11, +0.700000, +0.333333 }, { 0, +0.600000, +0.666667 }, { 9, +0.800000, +0.666667 } },
186 { { 11, +0.700000, +0.333333 }, { 13, +0.900000, +0.333333 }, { 7, +0.500000, +0.000000 } }
187};